هدف (ها) مته | |||
| |||
شماره مته: | SSG16 | سن: | 12-بزرگسالان |
شماره بازیکنان: | 16 | منطقه / زمین: | 30 در 25 سال |
مشکل در: | متوسط | زمان: | 20 دقیقه |
نمای استاندارد نمودار 1 | |||
![]() | |||
سازمان: | |||
مساحتی از 30x25yrds با مناطق انتهایی 5yrd را در هر انتها میل کنید. 3vs3 بازی کنید. چندین زمینه کوچک را می توان تنظیم کرد تا چندین بازی به طور همزمان در جریان باشند. مربی ذخیره توپ را در کنار زمین حفظ می کند تا امکان بازی مداوم را فراهم کند. برای پیشرفت 1 توصیه می شود که داوران خطی در کنار مناطق انتهایی باشند. | |||
دستور العمل: | |||
2 تیم با هم مسابقه می دهند و سعی می کنند توپ را دریبل دهند و یا توپ را به منطقه منطقه انتهایی حریف منتقل کنند. هنگامی که یک امتیاز به دست می آید ، مربی یک توپ جدید به تیم تازه دریافت شده می دهد. اگر توپ از کنار زمین خارج شود ، یک توپ جدید از مربی بازی می شود تا امکان بازی مداوم فراهم شود. بازیکنان در حال استراحت می توانند داور خط باشند و همچنین به بازیابی توپ کمک می کنند. | |||
امتیاز دهی: | |||
تیم ها می توانند به 4 روش مختلف گل بزنند:
| |||
نکات اصلی مربیگری: | |||
| |||
پیشرفت ها: | |||
| |||
![]() | |||
تغییرات: | |||
| |||
یادداشت ها و مشاهدات: | |||
این بازی به بازیکنان یاد می دهد که در هنگام دفاع تمرکز و روشن شوند. بازیکنان باید از حمله بازیکنان به حمله های کورکورانه و دویدن جلو برای رسیدن به امتیازات آسان آگاه باشند. تیم مدافع باید سخت کار کند تا از امتیازات جلوگیری کند. این یک تمرین سخت جسمی است و باید دوره های استراحت مکرر داشته باشد تا بتواند بهبود یابد. | |||
نمودارها با استفاده از Tactics Manager از SoccerTutor.com |
کل دفاع و پیگیری
- جزئیات
- دسته والدین: دفاع از SSG؟
- دسته بندی: جمع و جور بازی های دفاع